Caractéristiques techniques
Comparez les modèles AL-TEK côte à côte. Les valeurs non encore vérifiées sont indiquées « À confirmer ».
| 3,80 mÉchelle télescopique inox 3,80 m | 4,40 mÉchelle télescopique inox 4,40 m | 5,00 mÉchelle télescopique inox 5,00 m | |
|---|---|---|---|
| Prix TTC | 90,00 € | 109,00 € | 129,00 € |
| Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Hauteur déployée | 3,80 m | 4,40 m | 5,00 m |
| Hauteur repliée | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Hauteur de travail estimée | ≈ 4,80 m | ≈ 5,40 m | ≈ 6,00 m |
| Nombre d’échelons | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Écart entre échelons | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Poids | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Système de verrouillage | Verrouillage à chaque échelon | Verrouillage à chaque échelon | Verrouillage à chaque échelon |
| Disponibilité | À confirmer | À confirmer | À confirmer |
| Charge maximale | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Normes | EN 131-6 | EN 131-6 | EN 131-6 |
| Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Choisir sa hauteur
Jusqu’où montez-vous ?
Sélectionnez une hauteur. La ligne bleue donne une estimation de la hauteur atteignable, bras levés (environ la hauteur de l’échelle + 1 m).
Voir l’échelle 4,40 m →